±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 01/07 01/08 01/09 01/12 01/13 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 69.58 69.94 71.93 71.79 72.35 0.56    
°æÀ¯ 77.34 77.13 79.56 79.97 81.29 1.32    
µîÀ¯ 80.37 79.77 81.72 81.73 82.73 1.00    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 54.36 53.28 54.04 53.48 54.83 1.35    
³ªÇÁŸ 56.52 57.43 58.58 59.30 59.61 0.31    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO