±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 01/10 01/13 01/14 01/15 01/16 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 83.98 87.15 86.28 86.35 86.76 0.41    
°æÀ¯ 94.08 99.12 96.71 97.59 99.57 1.98    
µîÀ¯ 92.03 96.12 94.86 95.49 97.44 1.95    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 72.72 77.17 75.57 75.44 78.07 2.63    
³ªÇÁŸ 72.08 74.07 73.80 73.59 74.05 0.46    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO