±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 09/30 10/01 10/02 10/03 10/04 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 76.93 73.58 78.18 78.84 82.56 3.72    
°æÀ¯ 84.67 83.06 87.43 86.46 90.99 4.53    
µîÀ¯ 83.66 81.65 86.24 85.49 90.40 4.91    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 68.61 66.95 70.64 68.16 72.73 4.57    
³ªÇÁŸ 70.67 69.19 72.79 73.21 76.36 3.15    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO