±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 07/15 07/16 07/17 07/20 07/21 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 106.94 106.00 107.01 111.51 114.14 2.63    
°æÀ¯ 146.78 143.57 148.54 149.92 153.96 4.04    
µîÀ¯ 148.13 142.34 145.80 147.52 149.41 1.89    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 84.88 81.31 82.02 86.00 87.14 1.14    
³ªÇÁŸ 90.60 87.00 88.50 92.90 95.29 2.39    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO