±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 04/08 04/09 04/12 04/13 04/14 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 69.54 69.20 69.58 69.97 71.13 1.16    
°æÀ¯ 66.94 66.77 67.22 67.37 68.55 1.18    
µîÀ¯ 64.06 63.77 64.53 64.59 66.15 1.56    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 56.40 55.76 56.19 57.29 59.07 1.78    
³ªÇÁŸ 61.05 60.72 60.65 60.62 61.31 0.69    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO