±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 04/13 04/14 04/15 04/16 04/17 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 128.48 123.87 119.00 120.86 122.19 1.33    
°æÀ¯ 203.21 191.74 173.32 172.23 170.31 -1.92    
µîÀ¯ 215.97 211.64 201.89 205.36 208.79 3.43    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 103.91 105.55 101.64 101.38 100.67 -0.71    
³ªÇÁŸ 126.04 121.59 116.14 115.88 115.60 -0.28    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO