±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 03/17 03/20 03/21 03/22 03/23 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 90.22 86.38 90.59 91.13 93.76 2.63    
°æÀ¯ 100.68 95.72 99.04 99.51 101.28 1.77    
µîÀ¯ 96.50 91.23 93.63 94.37 96.06 1.69    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 62.91 59.68 62.56 62.71 63.53 0.82    
³ªÇÁŸ 69.48 64.22 67.48 67.22 69.06 1.84    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO