±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 110.41 108.67 105.90 103.73 103.76 0.03    
°æÀ¯ 127.21 124.34 124.80 125.84 127.84 2.00    
µîÀ¯ 124.50 122.18 122.71 123.84 124.52 0.68    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 84.46 82.43 81.86 80.92 82.56 1.64    
³ªÇÁŸ 75.03 75.64 74.44 74.26 75.90 1.64    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO