±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 05/09 05/10 05/11 05/12 05/13 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 138.62 134.20 131.45 132.74 139.97 7.23    
°æÀ¯ 156.96 151.22 154.82 150.14 154.07 3.93    
µîÀ¯ 149.22 142.87 143.28 137.33 140.78 3.45    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 107.79 102.52 100.69 100.51 102.39 1.88    
³ªÇÁŸ 96.95 95.35 96.15 95.80 97.73 1.93    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO