±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 04/15 04/16 04/17 04/18 04/19 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 103.46 104.04 104.02 100.90 101.02 0.12    
°æÀ¯ 106.23 106.28 105.87 101.84 100.70 -1.14    
µîÀ¯ 104.53 104.82 104.14 100.26 98.73 -1.53    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 79.47 81.30 81.39 80.64 81.26 0.62    
³ªÇÁŸ 73.73 75.35 75.39 73.41 73.82 0.41    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO