±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 03/24 03/25 03/26 03/27 03/28 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 80.72 81.93 82.33 82.34 82.38 0.04    
°æÀ¯ 86.79 87.07 87.87 87.84 88.16 0.32    
µîÀ¯ 86.32 86.48 87.20 87.09 87.29 0.20    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 72.12 72.91 72.55 72.43 72.65 0.22    
³ªÇÁŸ 69.61 69.80 69.88 70.33 70.62 0.29    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO