±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 04/11 04/14 04/15 04/16 04/17 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 70.36 72.81 73.14 73.81 74.97 1.16    
°æÀ¯ 78.56 79.96 80.74 80.92 81.92 1.00    
µîÀ¯ 77.16 78.68 79.75 79.76 80.72 0.96    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 65.24 67.29 67.85 68.05 68.80 0.75    
³ªÇÁŸ 58.53 60.83 60.65 59.85 61.45 1.60    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO